Türkiye'nin katılamadığı ev sahipliğini ilk defa bir Afrika ülkesi -G. Afrika- yapacak olan dünya kupası, bugün 17.00 da G. Afrika-Meksika maçı ile başlıyor. Bir ay sürecek bu heyecan, TRT kanalında verilecek.
Shakira - Waka Waka
Maç Tarih ve Saatleri (TRT.net.tr)
Tarih Saat | Stadyum | Sonuç | ||||||
11.06 17:00 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Güney Afrika | - | Meksika | ||||
11.06 21:30 | Green Point Stadı (Cape Town) | Uruguay | - | Fransa | ||||
16.06 21:30 | Loftus Versfeld Stadı | Güney Afrika | - | Uruguay | ||||
17.06 21:30 | Peter Mokaba Stadı | Fransa | - | Meksika | ||||
22.06 17:00 | Free State Stadı | Fransa | - | Güney Afrika | ||||
22.06 17:00 | Royal Bafokeng Stadı | Meksika | - | Uruguay |
Tarih Saat | Stadyum | Sonuç | ||||||
12.06 14:30 | Port Elizabeth Stadı (N. Mandela Bay) | Güney Kore | - | Yunanistan | ||||
12.06 17:00 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Arjantin | - | Nijerya | ||||
17.06 14:30 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Arjantin | - | Güney Kore | ||||
17.06 17:00 | Free State Stadı | Yunanistan | - | Nijerya | ||||
22.06 21:30 | Peter Mokaba Stadı | Yunanistan | - | Arjantin | ||||
22.06 21:30 | Moses Mabhida Stadı (Durban) | Nijerya | - | Güney Kore |
Tarih Saat | Stadyum | Sonuç | ||||||
12.06 21:30 | Royal Bafokeng Stadı | İngiltere | - | ABD | ||||
13.06 14:30 | Peter Mokaba Stadı | Cezayir | - | Slovenya | ||||
18.06 17:00 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Slovenya | - | ABD | ||||
18.06 21:30 | Green Point Stadı (Cape Town) | İngiltere | - | Cezayir | ||||
23.06 17:00 | Port Elizabeth Stadı (N. Mandela Bay) | Slovenya | - | İngiltere | ||||
23.06 17:00 | Loftus Versfeld Stadı | ABD | - | Cezayir |
Tarih Saat | Stadyum | Sonuç | ||||||
13.06 17:00 | Port Elizabeth Stadı (N. Mandela Bay) | Sırbistan | - | Gana | ||||
13.06 21:30 | Moses Mabhida Stadı (Durban) | Almanya | - | Avustralya | ||||
18.06 14:30 | Port Elizabeth Stadı (N. Mandela Bay) | Almanya | - | Sırbistan | ||||
19.06 17:00 | Royal Bafokeng Stadı | Gana | - | Avustralya | ||||
23.06 21:30 | Mbombela Stadı | Avustralya | - | Sırbistan | ||||
23.06 21:30 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Gana | - | Almanya |
Tarih Saat | Stadyum | Sonuç | ||||||
14.06 14:30 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Hollanda | - | Danimarka | ||||
14.06 17:00 | Free State Stadı | Japonya | - | Kamerun | ||||
19.06 14:30 | Moses Mabhida Stadı (Durban) | Hollanda | - | Japonya | ||||
19.06 21:30 | Loftus Versfeld Stadı | Kamerun | - | Danimarka | ||||
24.06 21:30 | Royal Bafokeng Stadı | Danimarka | - | Japonya | ||||
24.06 21:30 | Green Point Stadı (Cape Town) | Kamerun | - | Hollanda |
Tarih Saat | Stadyum | Sonuç | ||||||
14.06 21:30 | Green Point Stadı (Cape Town) | İtalya | - | Paraguay | ||||
15.06 14:30 | Royal Bafokeng Stadı | Yeni Zelanda | - | Slovakya | ||||
20.06 14:30 | Free State Stadı | Slovakya | - | Paraguay | ||||
20.06 17:00 | Mbombela Stadı | İtalya | - | Yeni Zelanda | ||||
24.06 17:00 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Slovakya | - | İtalya | ||||
24.06 17:00 | Peter Mokaba Stadı | Paraguay | - | Yeni Zelanda |
Tarih Saat | Stadyum | Sonuç | ||||||
15.06 17:00 | Port Elizabeth Stadı (N. Mandela Bay) | Fildişi Sahili | - | Portekiz | ||||
15.06 21:30 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Brezilya | - | Kuzey Kore | ||||
20.06 21:30 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | Brezilya | - | Fildişi Sahili | ||||
21.06 14:30 | Moses Mabhida Stadı (Durban) | Portekiz | - | Kuzey Kore | ||||
25.06 17:00 | Moses Mabhida Stadı (Durban) | Portekiz | - | Brezilya | ||||
25.06 17:00 | Mbombela Stadı | Kuzey Kore | - | Fildişi Sahili |
Tarih Saat | Stadyum | Sonuç | ||||||
16.06 14:30 | Mbombela Stadı | Honduras | - | Şili | ||||
16.06 17:00 | Moses Mabhida Stadı (Durban) | İspanya | - | İsviçre | ||||
21.06 17:00 | Port Elizabeth Stadı (N. Mandela Bay) | Şili | - | İsviçre | ||||
21.06 21:30 | Ellis Park Stadı (Coca Cola Park) | İspanya | - | Honduras | ||||
25.06 21:30 | Free State Stadı | İsviçre | - | Honduras | ||||
25.06 21:30 | Loftus Versfeld Stadı | Şili | - | İspanya |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
* Yorumlarınız hakaret, küfür içermemeli; aşağılayıcı, küçük düşürücü, alaya alıcı tavırda ya da bozuk söyleyişe sahip olmamalıdır.